Drive your business forward with the All-New Hino 700 Series—the heavy-duty pride of our Hino range. Featuring exceptional performance and fuel efficiency, comprehensive safety, and a consistent reputation for reliability and durability, this powerhouse on the road minimises downtime while maximising load-bearing capabilities—a truly amazing vehicle you’ll be proud to call your own.
                        | ENGINE | E13C-UN | 
| TRANSMISSION | 7-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND-7TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 32,300 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT AND REAR FRONTWARD WHEELS | 
| BODY LENGTH | DUMP APPLICATION | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 300L | 
                        | ENGINE | E13C-UN | 
| TRANSMISSION | 7-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND-7TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 32,300 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT AND REAR FRONTWARD WHEELS | 
| BODY LENGTH | MIXER APPLICATION | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 300L | 
                        | ENGINE | E13C-UN | 
| TRANSMISSION | 7-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND-7TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 32,300 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | MIXER APPLICATION | 
| TIRES | FRONT: 315/80R22.5 REAR: 295/80R22.5  | 
                                    
| FUEL TANK CAPACITY | 400L | 
                        | ENGINE | E13C-UN | 
| TRANSMISSION | 7-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND-7TH | 
| NO. OF WHEELS | 12 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 339,200 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REARWARD AND REAR FRONTWARD WHEELS | 
| BODY LENGTH | 22FT | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 300L | 
                        | ENGINE | E13C-UN | 
| TRANSMISSION | 7-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND-7TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 345,500 KGS (GCM) | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT AND REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 400L | 
                        | ENGINE | E13C-UR | 
| TRANSMISSION | 16-SPEED OVERDRIVE SYNCHROMESH 1ST-16TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 60000 KGS (GCM) | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT AND REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 400L | 
                        | ENGINE | P11C-VB | 
| TRANSMISSION | 16-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 1ST-16TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 60.0 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 2295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 400L | 
                        | ENGINE | P11C-VA | 
| TRANSMISSION | 12-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 1ST-12TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 45.5 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 400L | 
                        | ENGINE | P11VC-VB | 
| TRANSMISSION | 12-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 1ST-12TH | 
| NO. OF WHEELS | 12 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 39.4 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | MIXER APPLICATION / DUMP | 
| TIRES | 295/80R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 266L / 400L | 
                        | ENGINE | P11C-VA | 
| TRANSMISSION | 12-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 1ST-12TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 34 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | DUMP APPLICATION | 
| TIRES | 12.00R20-20PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 266L | 
                        | ENGINE | P11C-VA | 
| TRANSMISSION | 12-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 1ST-12TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL-CIRCUIT, “S” CAM TYPE LEADING AND TRAINING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER AND ABS | 
| GVW | 32.3 KGS | 
| PARKING BREAK | SPRING BRAKE ACTING ON FRONT REAR WHEELS | 
| BODY LENGTH | MIXER APPLICATION | 
| TIRES | 12.00R20-20PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 266L | 
A truly amazing vehicle you’ll be proud to call your own.

Renowned for its long-term durability and reliability, the Hino 700 Series utilises the new E13C engine, delivering massive torque and fantastic performance while providing enhanced fuel economy—powering your business over longer distances.

In addition to delivering safety functions and driver support,a range of other features provide a first-class experience.Vehicle Stability Control (VSC), Electronic Control Brake System (EBS) with Anti-Slip Regulations (ASR), Anti-lock Brake System (EBS), pretensioner seat belt and airbag is an extension of that commitment. A newly integrated headlamp also provides increased visibility—delivering improved safety while driving at night.

The interior space is designed to allow working with a sense of pride. Black is combined with a brown base color to give the interior space a quality impression.

A robust and powerful exterior with a hassle-free auto-folding left mirror gives an impressive presence to the Hino 700 Series, while delivering an exceptional work environment for drivers—maximising uptime and providing greater value for your business.
Please fill out the details below. A Hino agent will contact you to assist you in your inquiry.