Business is constantly on the move 24/7. The HINO500 series aims for the highest operational uptime in the field, which means that you can carry out your tasks more efficiently than ever. We want to be your reliable business partner now as well as in the future.
                        | ENGINE | J05E-TY | 
| TRANSMISSION | 6-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND – 6TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | AIR OVER HYDRAULIC, DUAL-CIRCUIT, EQQUIPED WITH ABS 2 LEADING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELES WITH AUTO BRAKESHOE ADJUSTER | 
| GVW | 10.4 KGS | 
| PARKING BREAK | MECHANICAL, INTERNAL EXPANDING, ACTING ON TRANSMISSION OUTPUT SHAFT | 
| BODY LENGTH | 22FT | 
| TIRES | 8.25R16-14PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | J08E-WF | 
| TRANSMISSION | 6-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND – 6TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 16 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | 24FT | 
| TIRES | 11R22.5-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | J08E-WE | 
| TRANSMISSION | 6-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND – 6TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 18.2 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | CARGO BODY | 
| TIRES | 11.00R20-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | J08E-WD | 
| TRANSMISSION | 6-SPEED, OVERDRIVE, SYNCHROMESH 2ND – 6TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 18.6 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | DUMP ONLY | 
| TIRES | 295/80R22.5 | 
| FUEL TANK CAPACITY | 320L | 
                        | ENGINE | J08E-WD | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,SYNCHROMESH DIRECT DRIVE | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 26 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | 32FT | 
| TIRES | 11.00R22.5 | 
| FUEL TANK CAPACITY | 320L | 
                        | ENGINE | J08E-WD | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,SYNCHROMESH DIRECT DRIVE | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 28 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | CARGO BODY | 
| TIRES | 11.00R20-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | A09C-UP | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,OVERDRIVE,SYNCHROMESH 1ST – 9TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 28 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | 24FT | 
| TIRES | 11.00R20-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | A09C-UP | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,OVERDRIVE,SYNCHROMESH 1ST – 9TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 28 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | DUMP ONLY | 
| TIRES | 11.00R20-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 200L | 
                        | ENGINE | A09C-UP | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,OVERDRIVE,SYNCHROMESH 1ST – 9TH | 
| NO. OF WHEELS | 6 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 32 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 11R22.5 | 
| FUEL TANK CAPACITY | 390L | 
                        | ENGINE | A09C-UP | 
| TRANSMISSION | 9-SPEED,OVERDRIVE,SYNCHROMESH 1ST – 9TH | 
| NO. OF WHEELS | 10 | 
| SERVICE BREAK | FULL AIR, DUAL- CIRCUIT, “S” CAM TYPE, EQUIPPED WITH ABS WITH LEADING AND TRAILING SHOES FOR FRONT AND REAR WHEELS | 
| GVW | 26 KGS | 
| PARKING BREAK | AIR OPERATED SPRING BRAKE ACTING ON REAR AXLE | 
| BODY LENGTH | TRACTOR HEAD | 
| TIRES | 11.00R20-16PR | 
| FUEL TANK CAPACITY | 390L | 
Helping to Drive Your Business.

Featuring a new turbo engine elaborately engineered for outstanding environmental performance coupled with the ability to generate high torque and horsepower. A transportation solution that offers powerful performance, excelling in hot and cold climates, at high altitudes, low altitudes and most everything in between to thrive in almost any environment imaginable.

State of the art brake technology that includes retarder brakes and brake chambers coupled with ABS to help prevent serious accidents come standard to enhance safety and bring peace of mind.

A design crafted with the driver in mind including a simple, easy-to-see dashboard layout, cruise control* that eases the burden of time on the road, highly convenient storage and seat position features that make it easy to get in and out of the cab.

Maintenance and daily inspections are easy thanks to practical design innovation that allows generous and easy access under the hood and enables the cab to tilt forward. The truck design helps to find problems early to contribute to uninterrupted daily operation and reduce maintenance costs.
Please fill out the details below. A Hino agent will contact you to assist you in your inquiry.